Трамвай №10 у Миколаєві – це важливий маршрут, що з’єднує Промзону з мікрорайоном Широка Балка. Він проходить через ключові транспортні артерії міста, зокрема проспект Богоявленський та вулицю Космонавтів. Маршрут зручний для жителів Інгульського та Корабельного районів, яким потрібно дістатися до промислових підприємств, ринку «Колос» або швидко пересісти на інші види міського транспорту. Цей трамвай щоденно обслуговує робітників, студентів та пенсіонерів, забезпечуючи стабільне сполучення між віддаленими житловими та робочими масивами.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 10 |
| Місто | Миколаїв |
| Перевізник/оператор | КП «Миколаївелектротранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Промзона → м/н Широка Балка |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Широка Балка → Промзона |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-40 хв |
| Довжина маршруту (км) | 8,76 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 16-20 хв / 20-30 хв / 25-35 хв |
| Перший/останній рейс | 05:48 / 22:13 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн (готівка) / 8 грн (QR-код) |
| Способи оплати | Готівка, QR-код, проїзний квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Трамвай №10”
Прямий напрямок A → B
Маршрут починається від зупинки «Промзона», проходить повз заводські управління та промислові об’єкти, виходячи на вулицю Космонавтів. Далі трамвай прямує через проспект Богоявленський повз важливий транспортний хаб – ринок «Колос», де пасажири можуть здійснити пересадку на інші маршрути. Закінчується маршрут у тихому житловому мікрорайоні Широка Балка, що робить його ключовим для мешканців цієї частини міста.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Промзона | Початкова |
| 2 | 5-й Океан | |
| 3 | вул. Електронна | |
| 4 | вул. Винграновського | |
| 5 | 2-а Поліклініка | Медичний заклад |
| 6 | вул. 3-я Поздовжня | |
| 7 | вул. 5-а Поздовжня | |
| 8 | вул. Космонавтів | |
| 9 | вул. 9-а лінія | |
| 10 | вул. Генерала Свиридова | |
| 11 | вул. 3-я Лінія | |
| 12 | вул. Будівельників | |
| 13 | вул. 8-а Поздовжня | |
| 14 | Ринок “Колос” | Великий транспортний вузол, ринок |
| 15 | вул. Авангардна | |
| 16 | вул. Південна | |
| 17 | вул. Театральна | |
| 18 | вул. Дмитра Кременя | |
| 19 | вул. Космонавтів | Перехрестя |
| 20 | Заводоуправління | |
| 21 | вул. Виноградна | |
| 22 | м/н Широка Балка | Кінцева |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку трамвай стартує від мікрорайону Широка Балка та рухається в бік центру Інгульського району. Вагон знову проїжджає ринок «Колос» і поліклініку №2, збираючи пасажирів уздовж вулиці Космонавтів. Маршрут завершується на кільці «Промзона», доставляючи працівників до підприємств та заводів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м/н Широка Балка | Початкова |
| 2 | вул. Виноградна | |
| 3 | вул. Хоменка | |
| 4 | вул. Космонавтів | |
| 5 | вул. Дмитра Кременя | |
| 6 | вул. Театральна | |
| 7 | вул. Південна | |
| 8 | вул. Будівельників | |
| 9 | Ринок “Колос” | Великий транспортний вузол, ринок |
| 10 | вул. 8-а Поздовжня | |
| 11 | вул. 7-а Поздовжня | |
| 12 | вул. 3-я Лінія | |
| 13 | вул. Генерала Свиридова | |
| 14 | вул. 9-а лінія | |
| 15 | вул. Космонавтів | |
| 16 | вул. 5-а Поздовжня | |
| 17 | вул. 3-я Поздовжня | |
| 18 | 2-а Поліклініка | Медичний заклад |
| 19 | вул. Винграновського | |
| 20 | вул. Комінтерну | |
| 21 | 5-й Океан | |
| 22 | Промзона | Кінцева |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Робочі дні (пікові години) | 16-20 хв | Максимальна кількість вагонів на лінії |
| Робочі дні (міжпік) | 20-30 хв | |
| Вихідні та святкові дні | 25-35 хв | Інтервал може бути збільшений |
- Перший рейс: 05:48
- Останній рейс: 22:13
Увага: Час відправлення та інтервали руху можуть змінюватися через дорожню ситуацію, повітряні тривоги, відключення електроенергії або технічні причини на лінії.
Вартість проїзду та оплата
Вартість проїзду становить 10 грн при купівлі разового паперового квитка та 8 грн при безготівковій оплаті. Оплатити проїзд можна наступними способами:
- Готівкою водієві або у спеціалізованих кіосках на зупинках.
- За допомогою смартфона, відсканувавши єдиний QR-код у салоні через додатки українських банків (наприклад, Приват24).
- Транспортною карткою або проїзним квитком (місячним, на 15 днів, студентським, туристичним).
Право на безкоштовний проїзд мають пенсіонери за віком та інші пільгові категорії громадян за наявності відповідного посвідчення. Також під час дії воєнного стану проїзд залишається безкоштовним для школярів.






