У Миколаєві та Миколаївській області на 20 лютого 2026 року заплановані погодинні відключення електроенергії, які діятимуть протягом усієї доби. Причиною введення обмежувальних заходів є наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. За повідомленнями енергетиків, у п’ятницю в більшості областей України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для населення. Окрім планових обмежень, у Миколаївській області через обстріли можливі також аварійні відключення світла. Мешканців регіону попереджають, що електропостачання може бути відсутнім протягом значних періодів, подекуди до половини доби. Ситуація в енергосистемі залишається напруженою, і обсяги та час відключень можуть змінюватися залежно від поточних умов та безпекової ситуації.
Графік відключення на 20.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 05:30 до 08:30, тривалість 3:00 годин
З 12:30 до 13:30, тривалість 1:00 годин
З 14:00 до 14:30, тривалість 0:30 годин
З 15:00 до 19:30, тривалість 4:30 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 07:30 до 11:30, тривалість 4:00 годин
З 12:00 до 12:30, тривалість 0:30 годин
З 16:30 до 20:30, тривалість 4:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 07:30 до 11:30, тривалість 4:00 годин
З 16:30 до 22:30, тривалість 6:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 05:30 до 08:30, тривалість 3:00 годин
З 12:30 до 15:30, тривалість 3:00 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 02:30 до 05:30, тривалість 3:00 годин
З 12:30 до 15:30, тривалість 3:00 годин
З 19:30 до 00:00, тривалість 4:30 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 05:30 до 08:30, тривалість 3:00 годин
З 12:30 до 13:30, тривалість 1:00 годин
З 14:00 до 14:30, тривалість 0:30 годин
З 15:00 до 19:30, тривалість 4:30 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 05:30 до 08:30, тривалість 3:00 годин
З 12:30 до 15:30, тривалість 3:00 годин
З 19:30 до 22:30, тривалість 3:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 10:30 до 15:30, тривалість 5:00 годин
З 19:30 до 22:30, тривалість 3:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 02:30 до 05:30, тривалість 3:00 годин
З 09:30 до 12:30, тривалість 3:00 годин
З 16:30 до 19:30, тривалість 3:00 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 09:30 до 12:30, тривалість 3:00 годин
З 16:30 до 22:30, тривалість 6:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 02:30 до 05:30, тривалість 3:00 годин
З 09:30 до 12:30, тривалість 3:00 годин
З 13:00 до 13:30, тривалість 0:30 годин
З 14:00 до 14:30, тривалість 0:30 годин
З 15:00 до 15:30, тривалість 0:30 годин
З 19:30 до 22:30, тривалість 3:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 02:30 до 05:30, тривалість 3:00 годин
З 09:30 до 11:30, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 12:30, тривалість 0:30 годин
З 16:30 до 19:30, тривалість 3:00 годин
З 23:30 до 00:00, тривалість 0:30 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://0512.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-mykolaivskij-oblasti/
- На офіційному сайті АТ "Миколаївобленерго"






